Preise
Preisliste
In der Region Bern setzen wir auf modernste Service- und Technik-Standards, wenn es darum geht, Beton effizient, sicher und termingerecht einzubringen. Egal ob Wohnbau, Gewerbe- oder Infrastrukturbau – mit hochwertigen Betonpumpen sind wir Ihr kompetenter Partner für sämtliche Anforderungen.
Preise für Fahrmischerpumpe und Betonpumpe
Pumpmenge pro Einsatz | ≤37 Meter | ≥47 Meter |
Ab 0.1 - 4.99 m3 | 595.00 Fr/Einsatz | 660.00 Fr/Einsatz |
Ab 5 - 10 m3 | 695.00 Fr/Einsatz | 760.00 Fr/Einsatz |
Ab 11 - 15 m3 | 795.00 Fr/Einsatz | 860.00 Fr/Einsatz |
Ab 16 - 20 m3 | 895.00 Fr/Einsatz | 960.00 Fr/Einsatz |
Ab 21 - 25 m3 | 995.00 Fr/Einsatz | 1060.00 Fr/Einsatz |
Ab 26 - 30 m3 | 1095.00 Fr/Einsatz | 1160.00 Fr/Einsatz |
Ab 31 - 40 m3 | 38.10 Fr/m3 | 41.80 Fr/m3 |
Ab 41 - 50 m3 | 36.90 Fr/m3 | 40.70 Fr/m3 |
Ab 51 - 60 m3 | 35.80 Fr/m3 | 39.30 Fr/m3 |
Ab 61 - 70 m3 | 33.60 Fr/m3 | 36.70 Fr/m3 |
Ab 71 - 80 m3 | 31.70 Fr/m3 | 34.80 Fr/m3 |
Ab 81 - 90 m3 | 30.00 Fr/m3 | 32.90 Fr/m3 |
Ab 91 - 100 m3 | 28.00 Fr/m3 | 30.90 Fr/m3 |
Ab 101 - 130 m3 | 26.70 Fr/m3 | 29.60 Fr/m3 |
Ab 131 - 160 m3 | 25.60 Fr/m3 | 28.00 Fr/m3 |
Ab 161 - 200 m3 | 23.40 Fr/m3 | 26.00 Fr/m3 |
Ab 201 - 300 m3 | 21.50 Fr/m3 | 23.60 Fr/m3 |
über 301 m3 | 19.80 Fr/m3 | 21.90 Fr/m3 |
Zuschläge
Restbeton und Entsorgung von Reinigungswasser | Fr./Einsatz 55.–– |
Nachtzuschlag (20.00 - 6.00 Uhr) und Wochenendarbeit | Fr./Std. 110.–– |
Mehrzeitbedarf | Fr./Std. 225.–– |
Förderleitung ab Ausleger | Fr./m 5.–– |
Stahlfaserbeton und RC-Beton | Fr./m3 1.50 |
Zweimannbetrieb | Fr./Std. 100.–– |
Installationspauschale für 47m¹ - 56m¹ Mastpumpe bis 50 m3 | Fr. 185.–– |
Absagen oder Verschieben innert 24Std. (ausg. Witterungseinflüsse) | Fr. 350.–– |
Montage + Demontage von Rohrleitungen vor bzw. nach Pumpeinsatz
Pumpmaschinist | Fr./Std. 100.–– |
Rohrtransport, Spezialfahrzeug | Fr./Std. 100.–– |
Miete für festverlegte Leitungen | Fr./m¹ pro Mt. 8.–– |
Miete Rundverteiler Ø 24 m | Fr./Tag 400.–– |